원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | OEM, ODM All Available |
인증: | CE,FC,RoHS |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
배달 시간: | 3~7 |
지불 조건: | <i>T/T.</i> <b>티/티.</b> <i>L/C, Western Union, Money Gram</i> <b>L/C, 웨스턴 유니온, 머니 그램</b> |
공급 능력: | 30000PCS/월 |
유형: | 20-60x60 ED 조류 관찰 관찰 범위 | 크기: | 340x83x160mm |
---|---|---|---|
무게: | 1000g | 색상: | 검은 색 |
아이 릴리프: | 21-15mm | 출구 동공: | 3-1mm |
프리즘 시스템: | 박4 | 렌즈 코팅: | FMC 렌즈 |
하이 라이트: | 20-60x60 조류 관찰 관찰 범위,조류 관찰 관찰 범위 FMC,60mm 망원경 삼각대 조류 관찰 |
버드 워칭 스포팅 스코프 20-60x60 삼각대 스포팅 스코프
매개변수:
모델 | 20-60x60 | 25-75x100 |
확대: | 20X-60X | 25X-75X |
대물 직경(mm) | 60 | 100 |
전면 렌즈 직경 | 82 | 122 |
프리즘(BAK4 / BK7) | BAK4 | BAK4 |
프리즘형(지붕/포로) | 포로 | 포로 |
접안경(mm) | 27 | 27 |
출구 동공 직경(mm) | 3--1 | 3--1 |
렌즈 코팅 | FMC | FMC |
시야(피트/1000야드) | 2.5-1.3 | 2.1-1.0 |
아이 릴리프(mm) | 21-15 | 21-15 |
근거리(M) | 5 | 5 |
방수(예/아니오) | 네 | 아니요 |
김서림 방지(예/아니오) | 네 | 아니요 |
디옵터 조정: | -4D~+4D | -4D~+4D |
순중량(g) | 1000 | 1800년 |
제품 치수(mm) | 340X83X160 | 510X130X210 |
특징:
1. 가변 20x ~ 60x 배율 및 동적 렌즈 포커싱 시스템 - 대상을 세부적으로 쉽게 포착할 수 있습니다.
2. ED 유리: 최적의 광학 해상도를 위한 초저분산(ED) 유리 요소.
완전히 다중 코팅된 녹색 필름 접안 렌즈는 더 선명하고 더 밝고 더 높은 대비를 얻는 데 도움이 됩니다.
3. 60mm 대형 대물 렌즈로 집광력과 고해상도, 넓은 시야 범위를 보장합니다.
4.45도 각도의 접안렌즈는 보다 편안한 시야를 제공하며 삼각대가 함께 제공되어 접안렌즈를 옆으로 회전할 수 있어 시야각을 조절할 수 있습니다.
5. 내구성 있는 프레임워크와 고품질 고무 갑옷은 미끄럼 방지 그립, 충격 방지 그립 및 내구성 있는 외부 보호 기능을 제공합니다.
6. 방수, 김서림 방지, 충격 방지 성능으로 모든 기상 조건에서 범위를 사용할 수 있습니다.
7. 접안 렌즈를 보호하고 눈부심을 줄이는 데 도움이 되도록 접이식 태양 가리개를 늘릴 수 있습니다..
8. 디지스코핑 휴대폰 어댑터를 사용하면 먼 세계에서 비디오와 이미지를 찍을 수 있습니다.
담당자: Ben Xie
전화 번호: 86-13730890225