원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | OEM, ODM All Available |
인증: | CE,FC,RoHS |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
배달 시간: | 3~7 |
지불 조건: | <i>T/T.</i> <b>티/티.</b> <i>L/C, Western Union, Money Gram</i> <b>L/C, 웨스턴 유니온, 머니 그램</b> |
공급 능력: | 30000PCS/월 |
유형: | 25-75x80 조류 관찰 관찰 범위 | 질소 충전: | 네 |
---|---|---|---|
목표 직경: | 80mm | 확대: | 25X-75X |
색상: | 아미 그린 | 시야:: | 99-49.5피트/1000야드 |
특징: | 방수 IPX7 | 무게: | 1150g |
하이 라이트: | 25-75x80 새 관찰 망원경,75X 새 관찰 망원경,80mm 사냥 관찰 범위 |
최고의 장거리 25-75x80 사냥용 새 관찰 전화용 범위
매개변수:
힘 | 15X-45X | 20X-60X | 20X-60X | 25X-75X |
OBJ.렌즈 디아. | 60MM | 60MM | 80MM | 80MM |
프리즘의 종류 | 뽀로/박4 | 뽀로/박4 | 뽀로/박4 | 뽀로/박4 |
프리즘 코팅 | 네 | 네 | 네 | 네 |
렌즈 수 | 8개/5개 그룹 | 8개/5개 그룹 | 8개/5개 그룹 | 8개/5개 그룹 |
출구 동공 직경 | 4.-1.3MM | 3-1MM | 4-1.3MM | 3.2-1.05MM |
학생 거리를 종료합니다. | 15-12MM | 13.5-11MM | 13.5-11MM | 13.5-11MM |
시야 | 2.5-1.2° | 1.8-0.9° | 1.9-0.95° | 1.4-0.7° |
129-63피트/1000야드 | 93-48피트/1000야드 | 99-49.5피트/1000야드 | 99-49.5피트/1000야드 | |
43-21M/1000M | 31-16M/1000M | 33-16.5M/1000M | 14.5-12M/1000M | |
분초점 거리 | 8M | 8M | 10M | 10M |
상대적 밝기 | 16-1.7 | 9-1.0 | 16-1.7 | 10-1.1 |
방수 | 네 | 네 | 네 | 네 |
질소 충전 | 네 | 네 | 네 | 네 |
접는 아이컵 | 트위스트 업 아이컵 | 트위스트 업 아이컵 | 트위스트 업 아이컵 | 트위스트 업 아이컵 |
단위 치수 | 335x150x80MM | 335x150x80MM | 438x150x95MM | 438x150x95MM |
단위 무게 | 770g | 770g | 1150g | 1150g |
특징:
1. 가변 25x - 75x 초점 줌 배율로 대상을 자세히 확대할 수 있습니다.
2. 완전히 다중 코팅된 80mm 녹색 필름 대물 렌즈, 접안 렌즈 및 내부 품질 프리즘 - 스포팅 스코프의 핵심 요소를 보장하고 시야를 더 밝고 선명하게 만들고 선명한 이미지를 제공합니다.
3. 우수한 BAK4 프리즘과 완전히 다중 코팅된 전체 유리 렌즈가 있는 고품질 광학 유리는 법 집행 분야에서도 최적의 수정처럼 맑은 보기를 위해 우수한 광 투과율과 밝기를 보장합니다.
4. 접안 렌즈를 보호하고 눈부심을 줄이는 데 도움이 되도록 접이식 태양 가리개를 늘릴 수 있습니다.
5. 질소로 채워진 IPX7 방수, 안개 방지, 충격 방지 성능으로 모든 기상 조건에서 범위를 사용할 수 있습니다.
6. 밀착 보호 기능이 있어 가장 혹독한 기상 조건을 견딜 수 있습니다.최대의 보호를 위한 충격 흡수 고무 갑옷.그리고 접안렌즈 보호대를 펴서 접안렌즈를 보호할 수 있습니다.
7. 삼각대와 스마트폰 어댑터를 사용하여 먼 세계의 동영상과 이미지를 촬영할 수 있습니다.화면을 통해 쉽게 세상의 자연을 탐험해보세요.
담당자: Ben Xie
전화 번호: 86-13730890225