원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | OEM, ODM All Available |
인증: | CE,FC,RoHS |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
배달 시간: | 3~7 |
지불 조건: | <i>T/T.</i> <b>티/티.</b> <i>L/C, Western Union, Money Gram</i> <b>L/C, 웨스턴 유니온, 머니 그램</b> |
공급 능력: | 30000PCS/월 |
렌즈: | ED 조류 관찰 관찰 범위 | 목표 직경: | 60mm |
---|---|---|---|
렌즈 수: | 8개 | 광학 시스템: | 포로 |
줌 시스템: | 네 | 방수: | 예(1m 침수 테스트) |
코팅: | 완전 다중 코팅 | 질소 충전: | 네 |
하이 라이트: | 삼각대가있는 조류 관찰 범위 20-60x60,60mm 삼각대가있는 조류 관찰 범위,조류 관찰을위한 60x 범위 |
조류 관찰, 사냥 및 야외 활동을 위한 스포팅 스코프 ED 20-60x60
매개변수:
확대 | 20x-60x | 20-60배 | 15x-45x |
목표 직경 | 80mm | 60mm | 60mm |
프리즘 | BAK4 | BAK4 | BAK4 |
렌즈 코팅 | 완전 다중 코팅 | 완전 다중 코팅 | |
렌즈 수 | 8개 / 5개 그룹 | 8개 / 5개 그룹 | 8개 / 5개 그룹 |
학생 종료 | 4-1.3mm | 3-1mm | 4-1.3mm |
학생 구역을 종료합니다. | 13.5-11mm | 13.5-11mm | 15-12mm |
시야(m/1000m) | 33-16.5m | ||
시야(ft/1000yds) | 99-49.5피트 | 93-48피트 | 129-63피트 |
필드 각도 | 1.9-0.95° | 1.8-0.9° | 2.5-1.2° |
근거리 초점 | 10m | 8m | 8m |
크기 | 43.8x15x9.5cm | 335x150x80 | 335x150x80 |
무게 | 1150g | 770g | 770g |
특징:
· HD 스포팅 스코프는 완전히 다중 코팅된 60mm 대물 렌즈, 초광각 접안 렌즈 및 BaK-4 프리즘을 통해 가장 밝고 선명한 고배율 뷰를 생성합니다.
· 가변 20x ~ 60x 줌 배율은 20x에서 멋진 시야를 제공하고 60x에서 슈퍼 클로즈 뷰를 제공합니다.
· 튼튼한 프레임워크와 충격을 흡수하는 고무 갑옷 - 꼭 맞는 보호 기능으로 가장 혹독한 기상 조건을 견딜 수 있습니다.최대의 보호를 위한 충격 흡수 고무 갑옷.그리고 접안렌즈 보호대를 펴서 접안렌즈를 보호할 수 있습니다.
· 방수, 김서림 방지, 방진 - 질소 충전 방수 및 O-링 밀봉 광학 장치가 습기, 먼지 및 파편을 방지하여 방수 성능을 제공합니다.
담당자: Ben Xie
전화 번호: 86-13730890225