원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | OEM, ODM All Available |
인증: | CE,FC,RoHS |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
배달 시간: | 3~7 |
지불 조건: | <i>T/T.</i> <b>티/티.</b> <i>L/C, Western Union, Money Gram</i> <b>L/C, 웨스턴 유니온, 머니 그램</b> |
공급 능력: | 30000PCS/월 |
유형: | 15-45x60 조류 관찰 관찰 범위 | 키워드: | 방수 망원경 스포팅 스코프 |
---|---|---|---|
프리즘: | BK7 | 색상: | 녹색 |
시야: | 129-63피트/1000야드 | 애플리케이션: | 사냥 새 관찰 여행 |
무게: | 770g | 초점 시스템: | 핸드휠 포커싱 |
하이 라이트: | 45x 조류 관찰 스포팅 스코프,BK7 조류 관찰 스포팅 스코프,장거리 촬영을 위한 15-45x60 스포팅 스코프 |
표적 사격을 위한 15-45x60 질소로 채워진 새 관찰 관찰 범위
매개변수:
힘 | 15X-45X | |
OBJ.렌즈 디아. | mm | 60MM |
프리즘의 종류 | 유형 / 재질 | 포로/박4 |
프리즘 코팅 | 예 아니오 | 네 |
렌즈 수 | 조각 및 그룹 | 8개/5개 그룹 |
렌즈 코팅 | 코팅/전체 코팅/멀티 코팅/풀 멀티 코팅 | 멀티 코팅 |
초점 렌즈 | 눈./ 사물/ 국제/프리즘 | 프리즘 |
출구 동공 직경 | mm | 4.-1.3MM |
학생 거리를 종료합니다. | mm | 15-12MM |
시야 | 천사 | 2.5-1.2° |
피트/1,000Yds | 129-63피트/1000야드 | |
남/1.000M | 43-21M/1000M | |
해결 | 4 | |
분초점 거리 | M/피트 | 8M |
상대적 밝기 | 16-1.7 | |
줌 시스템 | 유형 및 위치 | 네 |
날씨 증거 | 예 아니오 | 네 |
방수 | 예 아니오 | 네 |
물 저항 | 예 아니오 | 네 |
질소 충전 | 예 아니오 | 네 |
접는 아이컵 | 예 아니오 | 트위스트 업 아이컵 |
작은 주머니 | 예 / 아니요 | 예 / 나일론 |
견장 | 예 / 아니요 | 예 / 나일론 |
청소용 천 | 예 아니오 | 네 |
실리카겔 | 예 아니오 | 네 |
단위 치수 | mm | 335x150x80 |
단위 무게 | 그램 / 온스 | 770g |
특징:
1) 가변 15x ~ 45x 배율 및 동적 렌즈 포커싱 시스템 - 목표물을 세부적으로 쉽게 포착할 수 있습니다.
2) 완전히 다중 코팅된 녹색 필름 접안 렌즈는 더 선명하고 더 밝고 높은 대비를 얻는 데 도움이 됩니다.
3) 60mm 대형 대물 렌즈로 집광력과 고해상도, 넓은 시야 범위를 보장합니다.
4) 30도 각도의 접안렌즈는 보다 편안한 시야를 제공하며 삼각대가 함께 제공되어 접안렌즈를 옆으로 회전할 수 있어 시야각을 조절할 수 있습니다.
5) 내구성 있는 프레임워크와 고품질 고무 갑옷은 미끄럼 방지 그립, 충격 방지 그립 및 내구성 있는 외부 보호 기능을 제공합니다.
6) IPX7 방수, 안개 방지, 충격 방지 성능으로 모든 기상 조건에서 스코프를 사용할 수 있습니다.
7) 접안 렌즈를 보호하고 눈부심을 줄이는 데 도움이 되도록 접이식 태양 가리개를 늘릴 수 있습니다.
8) 삼각대와 휴대폰 어댑터를 사용하여 먼 세계의 동영상과 이미지를 촬영할 수 있습니다.
담당자: Ben Xie
전화 번호: 86-13730890225