원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | OEM, ODM All Available |
인증: | CE,FC,RoHS |
최소 주문 수량: | 10 |
---|---|
배달 시간: | 3~7 |
지불 조건: | <i>T/T.</i> <b>티/티.</b> <i>L/C, Western Union, Money Gram</i> <b>L/C, 웨스턴 유니온, 머니 그램</b> |
공급 능력: | 30000PCS/월 |
프리즘: | Bak4 조류 관찰 관찰 범위 | 재료: | 광학 유리 |
---|---|---|---|
렌즈 코팅: | FMC | 출구 동공 직경: | 4-1.3MM |
출구 동공 거리: | 15-12MM | 시야: | 2.5-1.2° |
상대 밝기: | 16-1.7 | 색상: | 검은 색 |
하이 라이트: | 조류 관찰 범위 15-45X60,BAK4 프리즘 조류 관찰 범위,조류 관찰을 위한 60mm 스포팅 범위 |
삼각대 전화 어댑터가있는 BAK4 프리즘 조류 관찰 스포팅 스코프 15-45X60
매개변수:
안건 | 12-36X50 | 15-45X60 |
프리즘의 종류 | BAK4 | BAK4 |
렌즈 수 | 6Pcs/4그룹 | 6Pcs/4그룹 |
렌즈 코팅 | FMC | FMC |
포커스 시스템 | 중심 초점 | 중심 초점 |
출구 동공 직경 | 4.1-1.4MM | 4-1.3mm |
학생 거리를 종료 | 13-16mm | 13-16mm |
필드 각도 | 3-1.5° | 2.2-1.1° |
시야(AT 1000M/AT1000FT) | 52-26m/156-78피트 | 38-19M/114-57피트 |
최소 초점 거리 | 8m | 10m |
상대적 밝기 | 16.8-2 | 16-1.7 |
접는 아이컵 | 트위스트업 | 트위스트업 |
작은 주머니 | 600D | 600D |
단위 치수 | 232x135x78mm | 305x100x78mm |
단위 무게 | 490g | 660g |
판지 당 조각 | 10 | 10 |
특징:
1,15-45x60 스포팅 스코프
이 15-45x60 스포팅 스코프는 15x에서 45x 배율의 강력한 줌 배율을 제공합니다. 시야는 38-19m/1000m로 그 어느 때보다 자연을 가까이에서 볼 수 있습니다. 이 스포터 스코프는 또한 촬영 및 사냥을 위한 이상적인 스코프입니다.
2,FMC / BAK4 광학 시스템
집광력과 해상도, 넓은 시야 범위를 보장하는 완전히 다중 코팅된 60mm 녹색 필름 대물 렌즈.
3, 방수 디자인
밀봉 특성으로 생활 방수 기능을 보장합니다.
4, 스포팅 스코프 삼각대
삼각대가 있는 스포팅 스코프 15-45X60은 야외 활동을 더욱 멋지게 만들고, 손을 자유롭게 하고, 휴대폰을 연결하여 원하는 장소를 촬영할 수 있습니다.
5, 여러 시나리오에서 사용
사격장, 달 전망, 조류 관찰, 사냥, 야생 동물 등을 위한 밝은 와이드 뷰
담당자: Ben Xie
전화 번호: 86-13730890225