원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | OEM, ODM All Available |
인증: | CE,FC,RoHS |
최소 주문 수량: | 10 |
---|---|
배달 시간: | 3~7 |
지불 조건: | 전신환. L/C (신용장), 웨스턴 유니온, 자금 그램 |
공급 능력: | 30000PCS/MONTH |
모델: | S750 | NETD: | ≤60mk@30C |
---|---|---|---|
스펙트럼 범위: | 8일부터 14일까지 um | 결의안: | 384×288 |
FOV: | (선택적인) 10.8' ×8.3' /5.4' ×4.1' | 프레임 주파수: | 50Hz |
중량: | ≤1.4kg | 전자 줌: | X 2,X3, X 4 |
하이 라이트: | 군 야간투시 쌍안경,X3 적외선 야간투시 쌍안경,로에스 열사진법 쌍안경 |
적외선 열사진법 쌍안경을 모니터링하는 군 야간투시 쌍안경 안보
매개 변수 :
검출기 | 검출기형 | 언쿨레드 FPA 저항 방사열계 |
스펙트럼 범위 | 8일부터 14일까지 um | |
결의안 | 384×288 | |
프레임 속도 | 50Hz | |
FOV | (선택적인) 10.8' ×8.3' /5.4' ×4.1' | |
NETD | ≤60mk@30C | |
초점 | 자동차 / 모터스 | |
디스플레이 | 디스플레이어 | OLED 쌍안경 디스플레이어, 800×600 |
극성 | 하얀 / Black-hot | |
CCD | 센서 | 1/3 " CCD, 795(H)×596(V) |
FOV | 10.8' ×8.3' | |
저장 | 저장 카드 | 내부 메모리 |
축적형 | 캡쳐 / 리코딩 | |
포맷 | BMP / AVI | |
능력 | (10000이지 이미지 또는 8h 비디오) 보다 더 | |
기능 | 밝기 / 게인 | 자동차 / 설명서 |
극성 | 하얀 / Black-hot | |
전자 줌 | X 2,X3, X 4 | |
개선되세요 | 예 | |
스무싱 | 예 | |
힘 | 전지법 | 재충전이 가능한 니켈-이온 |
배터리 작업 시간 | >5h | |
충전기 | 특별한 충전기 | |
환경 | 일하는 임시 | -30C~50C |
저장 임시 | -40C~60C | |
습도 | ≤90% (비 - 콘덴싱) | |
보호 수준 | IP67 | |
물리적 특성 | 중량 | ≤1.4Kg |
주택 색 | 검정색(표준) | |
차원 | 210(L)mm×195(W)mm× 85(H) 밀리미터 | |
인터페이스 | 외부 전원 | 예 |
외부 비디오 | PAL | |
USB 인터 페이스 | 예 | |
설치 | 1/4"-20-UNC | |
검출 거리 | 인간(1.7×0.5)M | 1650m/3300m(optional) |
차량(2.3×2.3)M | 2300m/4600m(optional) | |
인식 거리 | 인간(1.7×0.5)M | 550m/1100m(optional) |
차량(2.3×2.3)M | 760m/1520m(optional) |
특징 :
오우 멀티 기능 소형컴퓨터 24/7 day&night 감독 열 쌍안경
오우는 자동 포커스를 금식시킵니다
오우 쌍안경 OLED 디스플레이
오우 Photo&Video 기록
오우 전자공학 초점
담당자: Ben Xie
전화 번호: 86-13730890225