원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | OEM, ODM All Available |
인증: | CE,FC,RoHS |
최소 주문 수량: | 10 |
---|---|
배달 시간: | 3~7 |
지불 조건: | 전신환. L/C (신용장), 웨스턴 유니온, 자금 그램 |
공급 능력: | 30000 PC / 달 |
초점: | 센터 포커스 | 인증: | CE ROHS |
---|---|---|---|
프리즘: | 가정 | 상술: | 10X50 쌍안경 망원경 |
색: | 검정색 | 코팅 조건: | 코팅된 FMC-녹색 또는 다중 녹색, 다중 파란색, 다중 자줏빛, 기타 등등 |
광 투과율: | >90% | 시계: | 367ft/1000yds |
하이 라이트: | 광각 소형 쌍안경 망원경,10x50 소형 쌍안경 망원경 |
새로운 10x50은 채서 광각 소형 비노큘라 망원경을 설계했습니다
매개 변수 :
상품 이름 | 10x50 소형 쌍안경 | 12x50 소형 쌍안경 | 20x50 소형 쌍안경 |
확대 | 10x | 12x | 20x |
필드 각 | 6.5' | 8.2' | 8.2 |
프리즘 | Bak4 | Bak4 | Bak4 |
시계 | 367ft@1000yds | 286ft@1000yds | 56m@1000m |
출사동공 Dia. | 5 밀리미터 | 5 밀리미터 | 5 밀리미터 |
친숙 초점들 | 3m | 3m | 3m |
아이 릴리프 | 10 밀리미터 | 12 밀리미터 | 16 밀리미터 |
곡광도 시스템 | 옳은 접안경 | 옳은 접안경 | 옳은 접안경 |
동공 거리 | 56mm~74mm | 56mm~74mm | 56mm~74mm |
포장 | 20 유닛 /carton | 20 유닛 /carton | 20 유닛 /carton |
42x40x40cm/carton | 42x40x40cm/carton | 42x40x40cm/carton | |
정미중량 | 12.5개 킬로그램 / 통 | 13개 킬로그램 / 통 | 13개 킬로그램 / 통 |
총 중량 | 16.5개 킬로그램 / 통 | 17개 킬로그램 / 통 | 17개 킬로그램 / 통 |
특징 :
1. 세안용 컵 아래에 있는 폴드는 사용하도록 편안하고, 쉽게 안경에 사용하기 위해 배치될 수 있습니다.
2. 울퉁불퉁한 무장한 외부는 안전한 파지 표면과 더불어 보호를 제공합니다.
3. 프리즘은 당신에게 개선 컬러 충실도를 주기 위해 BAK-4 글라스로 만들어집니다.
4. 모든 렌즈는 완전히 코팅되며, 그것이 최적광 전송의 결과가 되고 두드러지게 탁 트인 시계를 생산하는 무반사성 합성물의 다층을 제공합니다.
5. 모든 구면 렌즈와 프리즘은 광학유리로 만들어집니다, 그러므로 쌍안경인 것으로 당신이 고해상도 비전을 얻을 수 있습니다.
6. 질소 퍼징은 극한 기후 조건에서 포깅을 방지합니다.
7. 그것은 다양한 목적을 위해 소형이고 가지고 다닐 수 있습니다.
8. 쌍안경은 수준 7의 강한 방수 기능을 가지고 있으며, 그것이 쌍안경이 어떠한 문제도 없이 30 분 동안 물 1.5 미터 하에 놓일 수 있다는 것을 의미합니다.
담당자: Ben Xie
전화 번호: 86-13730890225