원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | OEM, ODM All Available |
인증: | CE,FC,RoHS |
최소 주문 수량: | 10 |
---|---|
배달 시간: | 3~7 |
지불 조건: | <i>T/T.</i> <b>티/티.</b> <i>L/C, Western Union, Money Gram</i> <b>L/C, 웨스턴 유니온, 머니 그램</b> |
공급 능력: | 30000PCS/월 |
확대: | 8X 어린이 장난감 쌍안경 | 목표 직경: | 21m |
---|---|---|---|
색상: | 블랙 & 오렌지 | 시야: | 128m/1000m |
유형: | 루프백4 | 특징: | 내충격성 / 방수성 |
재료: | 광학 유리 | 무게: | 150g |
하이 라이트: | 광학 8x21 어린이 장난감 쌍안경,지붕 Bak4 어린이 장난감 쌍안경,유아용 8x21 쌍안경 |
작은 휴대용 광학 방수 내진성 8x21 어린이 장난감 쌍안경
매개변수:
안건 | 6x21 쌍안경 | 8X21 쌍안경 | 10x22 쌍안경 |
확대 | 6배 | 8배 | 10배 |
객관적인 DIA. | 21mm | 21mm | 22mm |
학생 DIA를 종료합니다. | 3.5mm | 2.6mm | 2.2mm |
상대 밝기 | 12.25 | 6.9 | 6.9 |
필드 각도 | 8.2° | 7.3° | 6.5° |
시야 | 158m/1000m | 128m/1000m | 107m/1000m |
프리즘 | 루프백4 | 루프백4 | 루프백4 |
코팅 조건 | 모든 렌즈 전체 코팅 | 모든 렌즈 전체 코팅 | 모든 렌즈 전체 코팅 |
아이 릴리프 | 12.5mm | 10.5mm | 10.0mm |
표면 처리 | ABS+PVC 고무/ | ABS+PVC 고무/ | ABS+PVC 고무/ |
ABS+식품용 PVC고무 | ABS+식품용 PVC고무 | ABS+식품용 PVC고무 | |
무게 | 250g | 250g | 250g |
크기 | 10.4x11.5x3.4cm | 10.4x11.5x3.4cm | 10.4x11.5x3.4cm |
특징:
1. 우수한 안전성-아이들이 눈이나 얼굴을 다치게 하지 않도록 눈 보호를 위해 고무로 둘러싸인 접안렌즈가 포함되어 있습니다.
2. 고급 인체공학적 디자인-그립은 인체 공학적으로 특허를 받았으며 어린이의 손에 맞도록 설계되었습니다.
3. 선명한 이미지-BAK4 프리즘 완전 다중 코팅 광학 시스템은 광학 반사를 제어하여 CRISP 및 COLORFUL 이미지를 생성할 수 있습니다.
4. 충격 방지-충격을 흡수하는 고무 코팅으로 인해 바닥에서 떨어뜨리거나 넘어져도 견딜 수 있는 튼튼한 쌍안경.
5. 집중하기 쉬움-어린이가 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.쌍안경은 어린이의 눈과 눈의 거리에 맞게 접을 수 있습니다.
담당자: Ben Xie
전화 번호: 86-13730890225