원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | OEM, ODM All Available |
인증: | CE,FC,RoHS |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
배달 시간: | 3~7 |
지불 조건: | <i>T/T.</i> <b>티/티.</b> <i>L/C, Western Union, Money Gram</i> <b>L/C, 웨스턴 유니온, 머니 그램</b> |
공급 능력: | 30000PCS/월 |
확대: | 20-60X 조류 관찰 관찰 범위 | 대물 렌즈 직경: | 80mm |
---|---|---|---|
프리즘: | 박-4 | 렌즈 코팅: | FMC 렌즈 |
출구 동공 직경: | 4-1.3MM | 출구 동공 거리: | 16.8-14.5MM |
시야: | 99-49.5피트/1000야드 | 접는 아이컵: | 트위스트 업 아이컵 |
강조하다: | 조류 관찰 관찰 범위 20-60x80,광학 조류 관찰 관찰 범위,삼각대가있는 조류 관찰 범위 20-60x80 |
삼각대가 있는 스코프 20-60x80을 관찰하는 광학 조류 관찰
매개변수:
모델 | SP05-80 |
힘 | 20X-60X |
OBJ.렌즈 디아. | 80MM |
프리즘의 종류 | 프로/백4 |
프리즘 코팅 | 네 |
렌즈 수 | 8개/5개 그룹 |
렌즈 코팅 | FMC |
초점 렌즈 | 프리즘 |
출구 동공 직경 | 4-1.3MM |
학생 거리를 종료합니다. | 16.8-14.5MM |
시야 | 1.85-0.9° |
99-49.5피트/1000야드 | |
32-16M / 1000M | |
해결 | 삼 |
분초점 거리 | 8M |
상대적 밝기 | 16-1.7 |
줌 시스템 | 네 |
날씨 증거 | 네 |
방수 | 네 |
물 저항 | 네 |
질소 충전 | 네 |
접는 아이컵 | 트위스트 업 아이컵 |
작은 주머니 | 예 / 나일론 |
견장 | 예 / 나일론 |
청소용 천 | 네 |
실리카겔 | 네 |
특징:
1, 광학 배율: 20-60X 배율을 부드럽게 조정할 수 있으며 대상을 쉽게 확대할 수 있습니다.조류 관찰, 야생 동물 및 풍경 관찰을 위해 설계되었습니다.
2, BAK4 및 FMC 80mm 녹색 필름 대물 렌즈, 접안 렌즈 및 내부 품질 프리즘이 있는 강력한 스포팅 스코프 - 스포팅 스코프의 핵심 요소를 제공하고 시야를 더 밝고 선명하게 만들고 선명한 이미지를 제공합니다.
3, 넓은 시야 범위: 80mm 대물 렌즈로 집광력과 해상도, 넓은 시야 범위를 보장합니다.
4, 사용하기 쉬움: 인체 공학적으로 미끄럼 방지 방수 및 김서림 방지 디자인;쉽게 관찰할 수 있도록 삼각대, 45도 각도의 접안렌즈로 제작되었습니다.
담당자: Ben Xie
전화 번호: 86-13730890225