원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | OEM, ODM All Available |
인증: | CE,FC,RoHS |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
배달 시간: | 3~7 |
지불 조건: | <i>T/T.</i> <b>티/티.</b> <i>L/C, Western Union, Money Gram</i> <b>L/C, 웨스턴 유니온, 머니 그램</b> |
공급 능력: | 30000PCS/월 |
유형: | 장거리 라이플 스코프 | 최대 출력 전력: | >옴,<1MW |
---|---|---|---|
발사 범위: | 최고의 2000야드 스코프 | 모아: | 1/8" |
시야(피트 @100yds): | 25.1-2.2피트 | 푸피 종료: | 12mm-1.35mm |
코팅: | FMC 그린 | 튜브 직경: | 1.37인치/35mm |
하이 라이트: | 장거리 정밀 사격 범위,장거리 정밀 사격 범위 4-48x65mm,RoHS 장거리 표적 사격 범위 |
장거리 사격을 위한 최고의 조준경 223 장거리 소총 조준경 4-48x65mm
매개변수:
전력 범위 | 4x-48x | 안구 렌즈 | 3700만 |
FOV(ft@100yds) | 26.7-2.3 | 렌즈 수량 | 14 |
초점 유형 | 사이드 포커스 | 아이 릴리프(in) | 4.1-3.66 |
십자선 | 밀닷 / OEM | 튜브 직경 | 35mm |
디옵터 조정 | -3.2 ~ +2.1 | 바람 범위 | 60모아 |
클릭 값 | 1/8 모아 | 고도 범위 | 60모아 |
특징:
1. 혁신적인 최장 배율 4x - 50x.
2. 전체 범위에서 우수한 이미지 품질을 유지합니다.
3. ED Glass(초저분산 렌즈) 및 FMC 렌즈 해상도 및 색상 감소를 향상시킵니다.
4. 대규모 대물 렌즈는 소형 디자인의 광 투과 영역을 3배로 제공합니다.
5. 내부 스레드 디자인은 눈부심을 제거합니다.
6. 야간에 저조도 시인성이 우수합니다.10cm 표적은 800m 거리에서 볼 수 있습니다.
담당자: Ben Xie
전화 번호: 86-13730890225