원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | OEM, ODM All Available |
인증: | CE,FC,RoHS |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
배달 시간: | 3~7 |
지불 조건: | <i>T/T.</i> <b>티/티.</b> <i>L/C, Western Union, Money Gram</i> <b>L/C, 웨스턴 유니온, 머니 그램</b> |
공급 능력: | 30000PCS/월 |
키워드: | 방수 쌍안경 | 사양: | 10X42 |
---|---|---|---|
렌즈: | ED | 색상: | 맞춤형 |
애플리케이션: | 사냥 새 관찰 여행 | 유형: | 루프백4 |
초점 시스템: | 센터 포커스 | 재료: | 광학 유리 |
강조하다: | 10x42 초저분산 유리 쌍안경,초저분산 유리 쌍안경,ED 10x42 쌍안경 |
광시야각 쌍안경 군용 10x42 Ed 망원경 쌍안경
매개변수
확대 | 8배 | 각도 시야 | 7.6° |
오브제.조리개 | 42mm | 시야 | 105m/1000m |
학생 Dia를 종료합니다. | 5.25mm | 동공간 거리 | 56-74 |
아이 릴리프 | 17.2mm | 근접 초점 | 2.5m |
렌즈 코팅 | FMC 그린 필름 + 실버링 | 포커스 휠 | 센터 포커스 |
상대 밝기 | 27.56 | 광학 재료 | ED 렌즈 |
프리즘 소재 | Bak4 프리즘 | 해상력 | 3.33″ |
IPX7 방수 | 네 | 순중량 | 715g |
확대 | 10X | 각도 시야 | 6.0° |
오브제.조리개 | 42mm | 시야 | 105m/1000m |
학생 Dia를 종료합니다. | 4.2mm | 동공 간 거리 | 56-74 |
아이 릴리프 | 15.2mm | 근접 초점 | 2.5m |
렌즈 코팅 | FMC 그린 필름 + 실버링 | 집중하다 | 센터 포커스 |
상대 밝기 | 17.64 | 광학 재료 | ED 렌즈 |
프리즘 소재 | Bak4 프리즘 | 해상력 | 3.33″ |
IPX7 방수 | 네 | 순중량 | 700g |
특징:
1. ED 유리는 이미지에 유채색 줄무늬가 거의 또는 전혀 없는 이미지를 제공하므로 최종 결과는 눈에 가장 선명하고 선명한 이미지를 제공합니다.
2. 모든 렌즈는 최대 광 투과율과 감소된 눈부심을 위한 완전 다중 코팅 + 은 코팅입니다.
3. 위상 보정된 bak4 Roof Prism은 가까운 곳에서 먼 곳까지 고해상도 이미지를 생성합니다.
4. 가혹한 기상 조건에서 질소로 채워진 IPX7 방수 및 안개 방지 성능.
5. 고성능 HD 렌즈와 루프 프리즘은 더 선명한 이미지와 가장자리까지 선명하게 만듭니다.
6. 보호 및 미끄럼 방지 그립을 위해 기갑된 튼튼한 PPS 소재.
7. 부드러운 중앙 초점 휠, 쉬운 초점 + 조정 가능한 편안한 접안 렌즈.
8. 대형 접안렌즈, 대형 대물렌즈 - 빠르게 움직이는 물체를 보기 위한 매우 넓은 시야.
9. ED Binos는 삼각대, 휴대폰 어댑터와 연결할 수 있습니다.
10. 충격 방지 - 1.5m-1.8m 낙하 저항.
담당자: Ben Xie
전화 번호: 86-13730890225